技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
CF-C低溫恒溫溢流水箱
100L塵埃粒子計數(shù)器
Y09-310AC-DC28.3L塵埃粒子計數(shù)器
BYS-60全自動養(yǎng)護室控制儀
Y09-301AC-DC交直流觸摸屏塵埃粒子計數(shù)器
Y09-550大流量激光塵埃粒子計數(shù)器
2.83L塵埃粒子計數(shù)器
FKC-1浮游菌采樣器
FSY-150水泥細度負壓篩析儀
SSWY-810氯離子含量快速測定儀
SHBY-40B水泥標準養(yǎng)護箱
Y09-3016手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
STYD-3型恒溫雙速數(shù)顯瀝青延伸度儀
BM-100浮游細菌采樣器校準儀
101YA-2遠紅外鼓風干燥箱
101A-5B不銹鋼鼓風干燥箱
更新時間:2023-08-11
點擊次數(shù):3238
| 型號 | Y09-5100型激光塵埃粒子計數(shù)器 |
| 采樣流量 | 100L/min ±5% (3.53CFM) |
| 粒子粒徑分檔 | 0.3um,5um,1um,3um,5um,10um |
| 激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
| 進口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
| 檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
| 重復性相對誤差 | <±10% |
| 粒徑分布誤差 | <±30% |
| 大采樣濃度 | 35000顆/升 |
| 自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
| 采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (12∽1800秒) |
| 采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
| UCL采樣次數(shù) | 2∽50 |
| UCL采樣點數(shù)(位置) | 2∽50 |
| 工作時間 | 連續(xù)測試時間5小時左右 |
| 數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
| 計數(shù)模式 | 累計數(shù) |
| 屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
| 打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機 |
| 充電電源 | 交流220V/50Hz |
| 內(nèi)置鋰電池 | 直流16.8V,18650優(yōu)質(zhì)鋰電池 |
| 充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出17.5V 5A |
| 電池充電時間 | 5小時 |
| 潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動態(tài) |
| 溫濕度 | 選配 |
| 數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
| 環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
| 儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
| 標準附件 | 不銹鋼等動力采樣頭,采樣頭連接軟管,自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器,U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準報告,合格證 |
| 外形尺寸 | 長315 X 寬 260 X 高230 |
| 材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
| 重量(含電池) | 8Kg |

