產品中心
Product Center
熱門搜索:
CF-C低溫恒溫溢流水箱
100L塵埃粒子計數(shù)器
Y09-310AC-DC28.3L塵埃粒子計數(shù)器
BYS-60全自動養(yǎng)護室控制儀
Y09-301AC-DC交直流觸摸屏塵埃粒子計數(shù)器
Y09-550大流量激光塵埃粒子計數(shù)器
2.83L塵埃粒子計數(shù)器
FKC-1浮游菌采樣器
FSY-150水泥細度負壓篩析儀
SSWY-810氯離子含量快速測定儀
SHBY-40B水泥標準養(yǎng)護箱
Y09-3016手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
STYD-3型恒溫雙速數(shù)顯瀝青延伸度儀
BM-100浮游細菌采樣器校準儀
101YA-2遠紅外鼓風干燥箱
101A-5B不銹鋼鼓風干燥箱





產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 過濾器截流效率 | 99.99 |
|---|---|---|---|
| 內部尺寸(LxWxH) | 1040×650×620mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1200×800×2100mm |
| 價格區(qū)間 | 1-2萬 | 儀器種類 | Ⅱ級生物安全柜 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
| 型號 參數(shù) | BSC-1000IIA2 | |
| 潔凈度 | HEPA:ISO 5級(100級Class100) | |
| 菌落數(shù) | ≤0.5個/皿·時(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |
| 氣流模式 | 達到30%外排,70%內循環(huán)要求 | |
| 風速 | 前口風速(工作窗口吸入風速)≥0.55±0.025m/s。 | |
| 過濾級別/過濾效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm | |
| 噪音 | ≤65dB(A) | |
| 照度 | ≥800Lux | |
| 振動半峰值 | ≤5μm | |
| 電源 | AC單相220V/50Hz | |
| 最大功耗 | 500W | |
| 重量 | 210KG | |
| 工作區(qū)尺寸 | W1×D1×H1 | 1040×650×620 |
| 外型尺寸 | W×D×H | 1200×800×2100 |
| 高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 980×490×50×① 520×380×70×① | |
| 熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×②/20W×① | |


